48,50 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-3 Tage, Ausland + Sperrgut längere Lieferzeit
Produktnummer:
110-1148
Gewicht:
0.31 kg
Vergleichsnummer:
026 198 491
Produktinformationen "Hauptlager, STD/STD, 1.6-2.0, 84-/86-"
mit Ölöffnung in den Lagerschalen
Bus T3 T-Diesel 1.6 8.84- 7.92
Bus T4 1.9-2.0 9.90- 6.03
Golf 1 Cabrio 1.6-1.8 8.86- 7.93
Golf Caddy 1.6-1.8 8.86- 7.92
Golf 2 1.6-1.8 8.86- 7.92
Golf 3 1.6-1.8 11.91-12.97
Jetta 2 1.6-1.8 8.86- 7.92
Kurbelgehäuse: STD
Kurbelwelle: STD
Bus T3 T-Diesel 1.6 8.84- 7.92
Bus T4 1.9-2.0 9.90- 6.03
Golf 1 Cabrio 1.6-1.8 8.86- 7.93
Golf Caddy 1.6-1.8 8.86- 7.92
Golf 2 1.6-1.8 8.86- 7.92
Golf 3 1.6-1.8 11.91-12.97
Jetta 2 1.6-1.8 8.86- 7.92
Kurbelgehäuse: STD
Kurbelwelle: STD
Anmelden
Angaben zur verantwortlichen Person (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)