11,50 €*
Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1-3 Tage, Ausland + Sperrgut längere Lieferzeit
Produktnummer:
110-0840-10
Gewicht:
0.302 kg
Vergleichsnummer:
049 105 263 C
Produktinformationen "Zahnrad, Kurbelwelle, Benziner, 1.5-1.8"
nur für Benziner
ohne Golf 2 16V und Jetta 2 16V
Bus T4 1.8+2.0 9.90- 6.03
Golf 1 1.5-1.8 4.74- 8.83
Golf 1 Cabrio 1.5-1.8 1.79- 7.93
Golf Caddy 1.5-1.8 12.82- 7.92
Golf 2 1.6-1.8 8.83- 7.92
Golf 3 1.6-1.8 11.91-12.97
Jetta 1 1.5-1.8 8.79-12.83
Jetta 2 1.6-1.8 12.83- 7.92
ohne Golf 2 16V und Jetta 2 16V
Bus T4 1.8+2.0 9.90- 6.03
Golf 1 1.5-1.8 4.74- 8.83
Golf 1 Cabrio 1.5-1.8 1.79- 7.93
Golf Caddy 1.5-1.8 12.82- 7.92
Golf 2 1.6-1.8 8.83- 7.92
Golf 3 1.6-1.8 11.91-12.97
Jetta 1 1.5-1.8 8.79-12.83
Jetta 2 1.6-1.8 12.83- 7.92
Anmelden
Angaben zur verantwortlichen Person (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)