![]() |
Teile Vertriebs GmbH Gerberstr. 138-142 D - 41748 Viersen / Alemania Telefon +49 / 2162 / 93 26 16 Fax +49 / 2162 / 3 36 48 |
||||
|
Escarabajo |
|
|
|||
Datos del vehículo
Así usted reconoce con la ayuda del número del chasis el año de matriculación de su coche.
| Escarabajo: |
Escarabajo Méjico: |
Escarabajo 1302/1303: |
|||||
|
Año de matriculación |
Número del chasis |
Año de matriculación |
Número del chasis |
Año de matriculación |
Número del chasis | ||
| 8.59 | 2 528 668 | 1.78 | 118 2100 001 | 8.70 | 111 2000 001 | ||
| 8.60 | 3 192 507 | 8.78 | 119 2100 001 | 8.71 | 112 2000 001 | ||
| 8.61 | 4 010 995 | 8.79 | 11A 000 001 | 8.72 | 133 2000 001 | ||
| 8.62 | 4 846 835 | 8.80 | 11B 000 001 | 8.73 | 134 2000 001 | ||
| 8.63 | 5 667 119 | 8.81 | 11C 000 001 | 8.74 | 135 2000 001 | ||
| 8.64 | 115 000 001 | 8.82 | 11D 000 001 | 8.75 | 156 2000 001 | ||
| 8.65 | 116 000 001 | 8.83 | 11E 000 001 | 8.76 | 157 2000 001 | ||
| 8.66 | 117 000 001 | 8.84 | 11F 000 001 | 8.77 | 158 2000 001 | ||
| 8.67 | 118 000 001 | 8.85 | 11G 000 001 | 8.78 | 159 2000 001 | ||
| 8.68 | 119 000 001 |
Terminación de la producción en Octubre 1985 |
Terminación de la producción en Enero 1980 |
||||
| 8.69 | 110 2000 001 | 8.86 | 11H 000 001 | ||||
| 8.70 | 111 2000 001 | 8.87 | 11J 000 001 | ||||
| 8.71 | 112 2000 001 | 8.88 | 11K 000 001 | ||||
| 8.72 | 113 2000 001 | 8.89 | 11L 000 001 | ||||
| 8.73 | 114 2000 001 | 8.90 | 11M 000 001 | ||||
| 8.74 | 115 2000 001 | 8.91 | 11N 000 001 | ||||
| 8.75 | 116 2000 001 | 8.92 | 11P 000 001 | ||||
| 8.76 | 117 2000 001 | 8.93 | 11R 000 001 | ||||
| 8.77 | 118 2000 001 | 8.94 | 11S 000 001 | ||||
|
Terminación de la producción en Enero 1978 |
8.95 | 11T 000 001 | |||||
| 8.96 | 11V 000 001 | ||||||
Así usted reconoce con la ayuda de la cifra del código del motor cuánto CV / KV su escarabajo tiene:
| cifra del código del motor | CV | KV | Litro |
| A | 30 | 22 | 1,2 |
| AB | 44 | 32 | 1,3 |
| AC | 40 | 29 | 1,3 |
| AD | 50 | 37 | 1,6 |
| AF | 46 | 34 | 1,6 |
| AG | 44 | 32 | 1,6 |
| AJ | 50 | 37 | 1,6 |
| AR | 44 | 32 | 1,3 |
| AS | 50 | 37 | 1,6 |
| D | 34 | 25 | 1,2 |
| F | 40 | 29 | 1,3 |
| H | 44 | 32 | 1,5 |
| HS | 44 | 32 | 1,5 |
¡ Por favor, preguntas o pedidos por teléfono o por e-mail
sólo en la idioma alemana, inglesa o francesa porque no hablamos español !
| |
Hoffmann
Speedster Teile Vertriebs GmbH Gerberstr. 138-142 D - 41748 Viersen Tel: +49 / 21 62 / 93 26 14 Fax: +49 / 21 62 / 3 36 48 e-mail: info@hoffmann-speedster.com |