![]() |
Teile Vertriebs GmbH Gerberstr. 138-142 D - 41748 Viersen Telefon +49 / 21 62 / 9 32 60 Fax +49 / 21 62 / 3 36 48 |
|||||
|
Golf & Co. |
||||||
Luftfilter
Seite 1 I Seite 2 I Seite 3 I Seite 4
SPORTLUFTFILTER K&N UND ZUBEHÖR
| Fahrzeugtyp | PS | Bestell-Nr. |
| 1.4i | 75 | 201 5342 |
| 1.6i | 100 | 201 5339 |
| 1.6i, -9.00 | 105 | 201 5342 |
| 1.6i 10.00- | 105 | 201 5347 |
| 1.6i FSI | 110 | 201 5339 |
| 1.8i | 125 | 201 5339 |
| 1.9 TDi | 90-150 | 201 5339 |
| 2.0i | 115 | 201 5339 |
| 2.3i V5 | 105/170 | 201 5339 |
| 2.8i V6 4motion 204 | 201 5339 |
| 201 5339 | Sportluftfilter K&N für Bora, Golf IV und New Beetle (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 79.90
| |
| 201 5342 | Sportluftfilter K&N für Bora, Golf IV, Lupo, New Beetle und Polo 6N (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 65.00
| |
| 201 5347 | Sportluftfilter K&N für Bora, Golf IV und Polo (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 53.90
|
| Fahrzeugtyp | PS | Bestell-Nr. |
| 1.5L, 1.6L | 70/75 | 201 5323 |
| 1.6D Diesel | 54 | 020 0907 |
| 1.8i Kat. | 95 | 201 5305 |
|
|||
| 020 0907 | Sportluftfilter K&N Golf 1 Diesel, 1.5-1.6, 8.76-8.83 Golf 2 Gti, GT, 1.8, 8.83-12.86 Golf 3 16V, 1.8, 2.86-8.89 |
EUR 72.00
| |
| 201 5305 | Sportluftfilter K&N für Caddy -.93, Golf I / Jetta I, Golf I Cabrio, Passat -3.88 / Santana und Scirocco (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 65.00
| |
| 201 5323 | Sportluftfilter K&N für Caddy -.93, Golf I / Jetta I, Golf II / Jetta II, Golf I Cabrio und Passat (3B) 9.96- und Scirocco (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 52.50
| |
| Fahrzeugtyp | PS | Bestell-Nr. |
| 1.4i | 60 | 201 5349 |
| 1.6i (nicht Pickup) | 75 | 201 5314 |
| 1.9SDI Diesel | 64 | 201 5314 |
| 1.9TDI | 90 | 201 5314 |
| 201 5314 | Sportluftfilter K&N für Caddy .96-, Polo 6N und Polo Classic / Variant (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 69.90
| |
| 201 5349 | Sportluftfilter K&N für Caddy .96-, Golf II / Jetta II, Golf III Vento, Golf III, Golf III Cabrio, Lupo, Passat -3.88 / Santana, Derby, Polo und Scirocco (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 68.90
|
| Fahrzeugtyp | PS | Bestell-Nr. |
| 1.8i G60 | 201 5306 | |
| 2.0i | 201 5306 | |
| 2.9i VR6 | 201 5306 |
| 201 5306 | Sportluftfilter K&N für Corrado, Golf II / Jetta II und Passat (35i) (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 75.00
|
| Fahrzeugtyp | PS | Bestell-Nr. |
| 1.1L, 8.75- | 50 | 201 5320 |
| 1.3L, 8.75- | 60 | 201 5320 |
| 1.5L, 8.75- | 70 | 201 5323 |
| 1.5D Diesel | 50 | 020 0907 |
| 1.6D Diesel | 54 | 020 0907 |
| 1.6TD Turbodiesel | 70 | 020 0907 |
| 1.6i GTI, CLI, GLI, LI, Cabrio | 110 | 201 5305 |
| 1.8i, GTI, CLI, GLI, LI | 110/112 | 201 5305 |
|
|||
| 020 0907 | Sportluftfilter K&N Golf 1 Diesel, 1.5-1.6, 8.76-8.83 Golf 2 Gti, GT, 1.8, 8.83-12.86 Golf 3 16V, 1.8, 2.86-8.89 |
EUR 72.00
| |
| 201 5305 | Sportluftfilter K&N für Caddy -.93, Golf I / Jetta I, Golf I Cabrio, Passat -3.88 / Santana und Scirocco (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 65.00
| |
| 201 5320 | Sportluftfilter K&N für Golf II / Jetta II, Derby / Polo, Polo (86C) und Scirocco (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 58.00
| |
| 201 5323 | Sportluftfilter K&N für Caddy -.93, Golf I / Jetta I, Golf II / Jetta II, Golf I Cabrio und Passat (3B) 9.96- und Scirocco (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 52.50
| |
| Fahrzeugtyp | PS | Bestell-Nr. |
| 1.1L | 40 | 201 5320 |
| 1.3L, Vergasermotor | 55 | 201 5349 |
| 1.3i Kat., 9.87- | 55 | 020 0907 |
| 1.6L | 70-75 | 201 5323 |
| 1.6D Diesel | 54 | 020 0907 |
| 1.6TD Turbodiesel | 70 | 020 0907 |
| 1.6TD Turbodiesel | 60/80 | 201 5306 |
| 1.8L Vergaser | 84/90 | 201 5323 |
| 1.8L Kat., -8.87 | 90 | 020 0907 |
| 1.8i Kat. + Synchro, 9.87- | 90/98 | 201 5306 |
| 1.8i GTI, GT, -12.86 | 102/112 | 020 0907 |
| 1.8i GTI, GT, 1.87- | 102/112 | 201 5306 |
| 1.8i GTI, GT 16V, -8.89 | 129/139 | 020 0907 |
| 1.8i GTI, GT 16V, 9.89- | 129/139 | 201 5306 |
| 1.8i G60 | 160 | 201 5306 |
|
|||
| 020 0907 | Sportluftfilter K&N Golf 1 Diesel, 1.5-1.6, 8.76-8.83 Golf 2 Gti, GT, 1.8, 8.83-12.86 Golf 3 16V, 1.8, 2.86-8.89 |
EUR 72.00
| |
| 201 5306 | Sportluftfilter K&N für Corrado, Golf II / Jetta II und Passat (35i) (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 75.00
| |
| 201 5320 | Sportluftfilter K&N für Golf II / Jetta II, Derby / Polo, Polo (86C) und Scirocco (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 58.00
| |
| 201 5323 | Sportluftfilter K&N für Caddy -.93, Golf I / Jetta I, Golf II / Jetta II, Golf I Cabrio und Passat (3B) 9.96- und Scirocco (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 52.50
| |
| 201 5349 | Sportluftfilter K&N für Caddy .96-, Golf II / Jetta II, Golf III Vento, Golf III, Golf III Cabrio, Lupo, Passat -3.88 / Santana, Derby, Polo und Scirocco (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 68.90
| |
| Fahrzeugtyp | PS | Bestell-Nr. |
| 1.5 | 70 | 201 5323 |
| 1.6L, 1.6L Kat. | 70-75 | 201 5323 |
| 1.6i | 110/112 | 201 5305 |
| 1.8L | 84/90 | 201 5323 |
| 1.8L | 95/98 | 201 5305 |
| 1.8i | 110/112 | 201 5305 |
| 201 5305 | Sportluftfilter K&N für Caddy -.93, Golf I / Jetta I, Golf I Cabrio, Passat -3.88 / Santana und Scirocco (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 65.00
| |
| 201 5323 | Sportluftfilter K&N für Caddy -.93, Golf I / Jetta I, Golf II / Jetta II, Golf I Cabrio und Passat (3B) 9.96- und Scirocco (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 52.50
|
| Fahrzeugtyp | PS | Bestell-Nr. |
| 1.4i (Rundfilter), -7.92 | 201 5349 |
| 201 5349 | Sportluftfilter K&N für Caddy .96-, Golf II / Jetta II, Golf III Vento, Golf III, Golf III Cabrio, Lupo, Passat -3.88 / Santana, Derby, Polo und Scirocco (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 68.90
|
| Fahrzeugtyp | PS | Bestell-Nr. |
| 1.4i (Plattenfilter), 8.92-7.95 | 201 5331 | |
| 1.4i, 7.95- | 60 | 201 5349 |
| 1.6i, -6.95 | 75 | 201 5331 |
| 1.6i, 7.95- | 75 | 201 5349 |
| 1.6i | 100 | 201 5331 |
| 1.8i | 75/90 | 201 5331 |
| 1.9D Diesel | 64 | 201 5331 |
| 1.9SDI | 64 | 201 5331 |
| 1.9TD Turbodiesel | 75 | 201 5331 |
| 1.9TDI Turbodiesel | 90/110 | 201 5331 |
| 2.0i | 115 | 201 5331 |
| 2.0i 16V | 150 | 201 5331 |
| 2.8i VR6 | 174 | 201 5331 |
| 2.9i VR6 Synchro | 184/190 | 201 5331 |
| 201 5331 | Sportluftfilter K&N für Golf III + Cabrio (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 79.90
| |
| 201 5349 | Sportluftfilter K&N für Caddy .96-, Golf II / Jetta II, Golf III Vento, Golf III, Golf III Cabrio, Lupo, Passat -3.88 / Santana, Derby, Polo und Scirocco (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 68.90
|
| Fahrzeugtyp | PS | Bestell-Nr. |
| 1.4i | 75 | 201 5342 |
| 1.6i | 100 | 201 5339 |
| 1.6i, -9.00 | 105 | 201 5342 |
| 1.6i, 10.00- | 105 | 201 5347 |
| 1.6i FSI | 110 | 201 5339 |
| 1.8i | 125 | 201 5339 |
| 1.8i Turbo | 150/180 | 201 5339 |
| 1.9SDI | 68 | 201 5339 |
| 1.9TDI | 90-150 | 201 5339 |
| 2.0i | 115 | 201 5339 |
| 2.3i V5 | 150 | 201 5339 |
| 2.8i V6 4motion | 204 | 201 5339 |
| R32 3.2i | 241 | 201 5339 |
| 201 5339 | Sportluftfilter K&N für Bora, Golf IV und New Beetle (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 79.90
| |
| 201 5342 | Sportluftfilter K&N für Bora, Golf IV, Lupo, New Beetle und Polo 6N (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 65.00
| |
| 201 5347 | Sportluftfilter K&N für Bora, Golf IV und Polo (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 53.90
|
| Fahrzeugtyp | PS | Bestell-Nr. |
| 1.4i | 75 | 201 5354 |
| 1.4FSi | 90 | 201 5354 |
| 1.6FSi | 115 | 201 5354 |
| 1.9TDi | 105 | 201 5357 |
| 2.0TDi | 140 | 201 5357 |
| 201 5354 | Sportluftfilter K&N für Golf V, Polo (6N) und Polo 9N (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 66.00
| |
| 201 5357 | Sportluftfilter K&N für Golf V (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 69.00
|
| Fahrzeugtyp | PS | Bestell-Nr. |
| 1.0i, -7.00 | 50 | 201 5349 |
| 1.0i, 9.00- | 50 | 201 5350* |
| 1.2TDI | 61 | 201 5351 |
| 1.4i | 60 | 201 5350* |
| 1.4i 16V | 75/100 | 201 5342 |
| 1.4TDI | 75 | 201 5351 |
| 1.6i 16V | 125 | 201 5342 |
| 1.7SDI | 60 | 201 5345 |
* Bei diesem Fahrzeugtyp werden 2 Filter benötigt.
| 201 5342 | Sportluftfilter K&N für Bora, Golf IV, Lupo, New Beetle und Polo 6N (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 65.00
| |
| 201 5345 | Sportluftfilter K&N für Lupo (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 79.90
| |
| 201 5349 | Sportluftfilter K&N für Caddy .96-, Golf II / Jetta II, Golf III Vento, Golf III, Golf III Cabrio, Lupo, Passat -3.88 / Santana, Derby, Polo und Scirocco (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) |
EUR 68.90
| |
| 201 5350 | Sportluftfilter K&N für Lupo und Polo 2000 (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) * |
EUR 63.50
| |
| 201 5351 | Sportluftfilter K&N für Lupo, Polo 2000, Polo Classic / Variant (Fahrzeugdaten siehe Tabelle) * |
EUR 95.00
|
Seite 1 I Seite 2 I Seite 3 I Seite 4
| Preise inkl. gesetzl. Mwst. AGB's Impressum |
Hoffmann
Speedster Teile Vertriebs GmbH Gerberstr. 138-142 D - 41748 Viersen Tel. +49 / 21 62 / 9 32 60 Fax: +49 / 21 62 / 3 36 48 e-mail: info@hoffmann-speedster.com |