![]() |
Teile Vertriebs GmbH Gerberstr. 138-142 D - 41748 Viersen Telefon +49 / 21 62 / 9 32 60 Fax +49 / 21 62 / 3 36 48 |
|||||
|
Käfer |
||||||
Gummidichtungen
Seite 1 I Seite 2 I Seite 3 I Seite 4
Für Käfer gibt es 5 verschiedene Scheibengummiprofile.
| Dichtungen mit Nut für Plastikzierrahmen.
Serienmäßig verbaut ab Bj. 72. Made in Germany. Optimale Gummimischung. |
|
| Dichtungen mit Nut für Plastikzierrahmen.
Serienmäßig verbaut ab Bj. 72. Made in Germany. Optimale Gummimischung. -- Dichtungen, die jetzt auch komplett vorgeformt sind ! |
|
| Dichtungen mit Nut für Aufnahme von
Aluminium-Chromzierrahmen. Serienmäßig verbaut bis Bj.
72. Made in Germany. Optimale Gummimischung. |
|
| Dichtungen mit Nut für Aufnahme von
Aluminium-Chromzierrahmen. Serienmäßig verbaut bis Bj.
72. Made in Germany. Optimale Gummimischung. -- Dichtungen, die jetzt auch komplett vorgeformt sind ! |
|
| Dichtung "Rund", sie hat keine Nut zur Aufnahme von Zierleisten und ist wie die "Cal-Look"-Dichtung an der Außenseite wulstig ausgeführt. Made in Germany. Optimale Gummimischung. | |
| Dichtung "Rund", sie hat keine Nut zur Aufnahme von Zierleisten und ist an der Außenseite wulstig ausgeführt. Made in Germany. Optimale Gummimischung. -- Dichtungen, die jetzt auch komplett vorgeformt sind ! | |
| Dichtung "Flach" hat ebenfalls keine Nut zur Aufnahme von Zierleisten, ist jedoch an der Außenseite flacher ausgeführt. Made in Germany. Optimale Gummimischung. | |
| "Cal-Look"-Dichtungen sind ohne Nut für Chromleisten und an Außenseite wulstig ausgeführt. Werden nur als Satz geliefert. Nur bedingt empfehlenswerte Qualität. |
SCHEIBENDICHTUNGEN MIT NUT, FÜR PLASTIK-ZIERRAHMEN
Limousine
| 020 5133-01 | Seitenfensterdichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, links / rechts, 10.52-7.64 | EUR 22.50
| |
| 020 5133-34 | Seitenfensterdichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, links / rechts, .64- | EUR 19.50
| |
| 020 5134-01 | Frontscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, 8.57-7.64 | EUR 33.50
| |
| 020 5135 | Frontscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, 8.64- | EUR 29.00
| |
| 020 5136 | Frontscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, nur für 1303 ! | EUR 39.50
| |
| 020 5137 | Heckscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, 9.64 - 7.71 und ab 8.77 (kleine Scheibe 409 mm) | EUR 29.90
| |
| 020 5138 | Heckscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, 9.71 - 12.77 (große Scheibe 446 mm) und graues Sondermodell ab 9.85 | EUR 26.50
|
Cabrio
| 020 4836 | Frontscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, Cabrio, 8.57-7.64 | EUR 37.50
| |
| 020 4837 | Frontscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, Cabrio, 8.64-7.72 | EUR 37.50
| |
| 020 4838 | Frontscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, Cabrio, 1303 | EUR 44.50
| |
| 020 4846 | Heckscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, Cabrio, 8.57-7.62 | EUR 27.50
| |
| 020 4847 | Heckscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, Cabrio, 8.63- und 1303 -7.73 | EUR 33.00
| |
| 020 4849 | Heckscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, Cabrio, 1303, 8.73- | EUR 37.50
|
SCHEIBENDICHTUNGEN MIT NUT, FÜR PLASTIK-ZIERRAHMEN,
VORGEFORMT

Limousine
| 020 8860-01 | Vorgeformte Seitenfensterdichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, links, 8.64- | EUR 24.00
| |
| 020 8860-02 | Vorgeformte Seitenfensterdichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, rechts, 8.64- | EUR 24.00
| |
| 020 8868 | Vorgeformte Frontscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, 8.64- | EUR 37.00
| |
| 020 8870 | Vorgeformte Frontscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, 1303, .73- | EUR 39.90
| |
| 020 8874 | Vorgeformte Heckscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, 9.64 - 8.71 und ab 8.77 (kleine Scheibe 409 mm) | EUR 33.00
| |
| 020 8876 | Vorgeformte Heckscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, 8.71 - 12.77 (große Scheibe 446 mm) und graues Sondermodell ab 9.85 | EUR 33.00
|
Cabrio
| 020 8881 | Vorgeformte Frontscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, Cabrio, 8.64 - 7.72 | EUR 41.00
| |
| 020 8882 | Vorgeformte Frontscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, Cabrio, 1303 | EUR 49.00
| |
| 020 8886 | Vorgeformte Heckscheibendichtung mit Nut, für Plastik-Zierrahmen, Cabrio, 1303, 8.73- (Heckscheibe 290 mm) | EUR 43.00
|
SCHEIBENDICHTUNGEN MIT NUT, FÜR ELOXIERTE ALU-ZIERRAHMEN

Limousine
| 020 5523 | Seitenfensterdichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, links / rechts, 10.52-7.64 | EUR 24.90
| |
| 020 5525 | Seitenfensterdichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, links / rechts, .64- | EUR 24.90
| |
| 020 5527 | Frontscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, 8.57-7.64 | EUR 34.50
| |
| 020 5528 | Frontscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, 8.64- | EUR 34.50
| |
| 020 5530 | Heckscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, 4.53 - 7.57, Ovali | EUR 23.00
| |
| 020 5530-1 | Heckscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, 8.57 - 7.64 | EUR 29.00
| |
| 020 5531 | Heckscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, 9.64 - 7.71 und ab 8.77 (kleine Scheibe 409 mm) | EUR 32.00
| |
| 020 5533 | Heckscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, 9.71 - 12.77 (große Scheibe 446 mm) und graues Sondermodell ab 9.85 | EUR 33.00
|
Cabrio
| 020 4820 | Frontscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, Cabrio, 8.57-7.64 | EUR 39.90
| |
| 020 4821 | Frontscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, Cabrio, 8.64-7.72 | EUR 42.00
| |
| 020 4822 | Heckscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, Cabrio, 8.57-7.63 | EUR 31.50
| |
| 020 4823 | Heckscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, Cabrio, 8.63- und 1303 -7.73 | EUR 34.30
|
SCHEIBENDICHTUNGEN MIT NUT, FÜR ELOXIERTE ALU-ZIERRAHMEN,
VORGEFORMT

Limousine
| 020 8810-01 | Vorgeformte Seitenfensterdichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, links, -7.64 | EUR 27.00
| |
| 020 8810-02 | Vorgeformte Seitenfensterdichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, rechts, -7.64 | EUR 27.00
| |
| 020 8813-01 | Vorgeformte Seitenfensterdichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, links, 8.64- | EUR 27.00
| |
| 020 8813-02 | Vorgeformte Seitenfensterdichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, rechts, 8.64- | EUR 27.00
| |
| 020 8820 | Vorgeformte Frontscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, -7.57 | EUR 39.00
| |
| 020 8824 | Vorgeformte Frontscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, 8.57 - 7.64 | EUR 38.00
| |
| 020 8826 | Vorgeformte Frontscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, 8.64 - 8.77 | EUR 34.00
| |
| 020 8840 | Vorgeformte Heckscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, -3.53 | EUR 32.00
| |
| 020 8842 | Vorgeformte Heckscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, 4.53 - 7.57 | EUR 34.50
| |
| 020 8844 | Vorgeformte Heckscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, 8.57 - 8.64 | EUR 34.90
| |
| 020 8846 | Vorgeformte Heckscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, 8.64 - 8.71 und ab 8.77 (kleine Scheibe 409 mm) | EUR 32.00
|
Cabrio
| 020 8889 | Vorgeformte Frontscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, Cabrio, .52 - 7.57 | EUR 55.00
| |
| 020 8890 | Vorgeformte Frontscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, Cabrio, 8.57 - 7.64 | EUR 55.00
| |
| 020 8892 | Vorgeformte Frontscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, Cabrio, 8.64 - 7.72 | EUR 44.00
| |
| 020 8896 | Vorgeformte Heckscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, Cabrio, .52 - 7.57 | EUR 41.00
| |
| 020 8898 | Vorgeformte Heckscheibendichtung mit Nut, für eloxierte Alu-Zierrahmen, Cabrio, ab 8.63 und 1303 bis 7.73 (Heckscheibe 280 mm) | EUR 39.00
|
SCHEIBENDICHTUNGEN OHNE NUT, RUND

Limousine
| 020 5560 | Seitenfensterdichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, links / rechts, 10.52-7.64 | EUR 23.50
| |
| 020 5561 | Seitenfensterdichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, links / rechts, .64- | EUR 24.90
| |
| 020 5566 | Frontscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, -7.57 | EUR 26.50
| |
| 020 5562 | Frontscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, 8.57-7.64 | EUR 31.00
| |
| 020 5563 | Frontscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, 8.64- | EUR 34.90
| |
| 020 5565 | Frontscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, nur für 1303 | EUR 37.90
| |
| 020 5570-3 | Heckscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, 4.53 - 7.57, Ovali | EUR 22.70
| |
| 020 5570-4 | Heckscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, 8.57 - 7.64 | EUR 27.50
| |
| 020 5567 | Heckscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, 9.64 - 7.71 und ab 8.77 (kleine Scheibe 409 mm) | EUR 32.90
| |
| 020 5569 | Heckscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, 9.71 - 12.77 (große Scheibe 446 mm) und graues Sondermodell ab 9.85 | EUR 32.90
|
Cabrio
| 020 4829 | Frontscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, Cabrio, 8.57-7.64 | EUR 37.00
| |
| 020 4830 | Frontscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, Cabrio, 8.64-7.72 | EUR 37.00
| |
| 020 4831 | Frontscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, Cabrio, 8.72- | EUR 39.90
| |
| 020 4843 | Heckscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, Cabrio, 8.57-7.63 | EUR 27.90
| |
| 020 4844 | Heckscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, Cabrio, 8.63- und 1303 -7.73 | EUR 31.50
| |
| 020 4845 | Heckscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, Cabrio, 1303, 8.73- | EUR 34.00
|
SCHEIBENDICHTUNGEN
OHNE NUT, RUND, VORGEFORMT

Limousine
| 020 8930-01 | Vorgeformte Seitenfensterdichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, links, -9.52 | EUR 27.00
| |
| 020 8930-02 | Vorgeformte Seitenfensterdichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, rechts, -9.52 | EUR 27.00
| |
| 020 8933-01 | Vorgeformte Seitenfensterdichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, links, 10.52-7.64 | EUR 28.00
| |
| 020 8933-02 | Vorgeformte Seitenfensterdichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, rechts, 10.52-7.64 | EUR 28.00
| |
| 020 8935-01 | Vorgeformte Seitenfensterdichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, links, 8.64- | EUR 27.00
| |
| 020 8935-02 | Vorgeformte Seitenfensterdichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, rechts, 8.64- | EUR 27.00
| |
| 020 8940 | Vorgeformte Frontscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, -3.53 | EUR 42.50
| |
| 020 8942 | Vorgeformte Frontscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, 4.53-7.57 | EUR 38.00
| |
| 020 8944 | Vorgeformte Frontscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, 8.57-7.64 | EUR 38.00
| |
| 020 8946 | Vorgeformte Frontscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, 8.64- | EUR 40.00
| |
| 020 8948 | Vorgeformte Frontscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, nur für 1303 Limousine | EUR 42.00
| |
| 020 8953 | Vorgeformte Heckscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, -3.53 | EUR 33.00
| |
| 020 8954 | Vorgeformte Heckscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, 4.53 - 7.57 | EUR 33.00
| |
| 020 8955 | Vorgeformte Heckscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, 8.57 - 8.64 | EUR 33.00
| |
| 020 8956 | Vorgeformte Heckscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, 9.64 - 8.71 und ab 8.77 (kleine Scheibe 409 mm) | EUR 27.00
| |
| 020 8957 | Vorgeformte Heckscheibendichtung ohne Nut, rundes Gummiprofil, 9.71 - 12.77 (große Scheibe 446 mm) und graues Sondermodell ab 9.85 | EUR 27.00
|
SCHEIBENDICHTUNGEN OHNE NUT, FLACH

Limousine
| 020 5126 | Seitenfensterdichtung ohne Nut, flaches Gummiprofil, links / rechts, 10.52-7.64 | EUR 24.50
| |
| 020 5127-28 | Seitenfensterdichtung ohne Nut, flaches Gummiprofil, links / rechts, .64- | EUR 25.80
| |
| 020 5128-1 | Frontscheibendichtung ohne Nut, flaches Gummiprofil, 8.57-7.64 | EUR 32.50
| |
| 020 5129 | Frontscheibendichtung ohne Nut, flaches Gummiprofil, 8.64- | EUR 33.50
| |
| 020 5130 | Frontscheibendichtung ohne Nut, flaches Gummiprofil, nur für 1303 | EUR 35.90
| |
| 020 5132-3 | Heckscheibendichtung ohne Nut, flaches Gummiprofil, 4.53 - 7.57, Ovali | EUR 22.00
| |
| 020 5132-4 | Heckscheibendichtung ohne Nut, flaches Gummiprofil, 8.57 - 7.64 | EUR 24.50
| |
| 020 5131 | Heckscheibendichtung ohne Nut, flaches Gummiprofil, 9.64 - 7.71 und ab 8.77 (kleine Scheibe 409 mm) | EUR 32.50
| |
| 020 5132 | Heckscheibendichtung ohne Nut, flaches Gummiprofil, 9.71 - 12.77 (große Scheibe 446 mm) und graues Sondermodell ab 9.85 | EUR 32.50
|
Cabrio
| 020 4825 | Frontscheibendichtung ohne Nut, flaches Gummiprofil, Cabrio, 8.57-7.64 | EUR 37.00
| |
| 020 4826 | Frontscheibendichtung ohne Nut, flaches Gummiprofil, Cabrio, 8.64-7.72 | EUR 37.00
|