![]() |
Teile Vertriebs GmbH Gerberstr. 138-142 D - 41748 Viersen Telefon +49 / 21 62 / 9 32 60 Fax +49 / 21 62 / 3 36 48 |
|||||
|
Käfer |
||||||
Bremse
RADBREMSZYLINDER, VORNE
|
|||
| 020 4021-03 | Radbremszylinder, vorne, 19.05 mm, -9.57, wird mit 2 Schrauben befestigt | EUR 19.90
| |
|
|||
| 020 4021-05 | Radbremszylinder, vorne, 19.05 mm, -9.57, wird mit 2 Schrauben befestigt, Erstausrüsterqualität: ATE / FAG | EUR 62.00
| |
|
|||
| 020 4021 | Radbremszylinder, vorne, 22.2 mm, 10.57-7.64 | EUR 16.40
| |
|
|||
| 020 4022 | Radbremszylinder, vorne, 22 mm, Käfer, 8.64- (ohne 1302/1303) und Typ 181 (Kübel), 8.69-12.79 | EUR 14.90
| |
|
|||
| 020 4022-10 | Radbremszylinder, vorne, 22 mm, Käfer, 8.64- (ohne 1302/1303) und Typ 181 (Kübel), 8.69-12.79, Erstausrüsterqualität: ATE / FAG | EUR 24.00
| |
|
|||
| 020 4023 | Radbremszylinder, vorne, 23 mm, 1302/1303, 8.70- | EUR 15.90
| |
|
|||
| 020 4023-10 | Radbremszylinder, vorne, 23 mm, 1302/1303, 8.70-, Erstausrüsterqualität: ATE / FAG | EUR 44.00
| |
RADBREMSZYLINDER, HINTEN
|
|||
| 020 4026-07 | Radbremszylinder, hinten, 17.5 mm, -9.57, wird mit 2 Schrauben befestigt | EUR 22.70
| |
|
|||
| 020 4026-10 | Radbremszylinder, hinten, 17.5 mm, -9.57, wird mit 2 Schrauben befestigt, Erstausrüsterqualität: ATE / FAG | EUR 62.00
| |
|
|||
| 020 4026-03 | Radbremszylinder, hinten, 19.05 mm, 10.57-7.64 | EUR 16.40
| |
|
|||
| 020 4026-20 | Radbremszylinder, hinten, 19.05 mm, 10.57-7.64, Erstausrüsterqualität: ATE / FAG | EUR 38.00
| |
|
|||
| 020 4026-02 | Radbremszylinder, hinten, 19.05 mm, 8.64-7.67 | EUR 16.40
| |
|
|||
| 020 4026-24 | Radbremszylinder, hinten, 19.05 mm, 8.64-7.67, Erstausrüsterqualität: ATE / FAG | EUR 38.00
| |
|
|||
| 020 4026 | Radbremszylinder, hinten, 17.5 mm, Käfer, 8.67- und Typ 181 (Kübel), 3.73-12.79, nur Schräglenkerachse | EUR 14.90
| |
|
|||
| 020 4026-30 | Radbremszylinder, hinten, 17.5 mm, Käfer, 8.67- und Typ 181 (Kübel), 3.73-12.79, nur Schräglenkerachse, Erstausrüsterqualität: ATE / FAG | EUR 22.00
| |
RADBREMSZYLINDER,
SCHWIMMWAGEN
|
|||
| 020 4026-61 | Radbremszylinder "Schwimmwagen", vorne links | EUR 28.00
| |
|
|||
| 020 4026-62 | Radbremszylinder "Schwimmwagen", vorne rechts | EUR 28.00
| |
|
|||
| 020 4026-70 | Radbremszylinder "Schwimmwagen", 22mm, hinten links und rechts | EUR 28.00
| |
ERSATZTEILE RADBREMSZYLINDER
|
|||
| 020 4025 | Entlüftungsventil (Ersatz) für Radbremszylinder, M6x28 mm, Käfer und Typ 181 (Kübel), 10.57- | EUR 1.90
| |
|
|||
| 020 4025-03 | Entlüftungsventil für Radbremszylinder, M6x38 mm, Käfer, 12.47-9.57 | EUR 2.20
| |
|
|||
| 020 4024 | Staubkappe, Stück | EUR 1.30
| |
|
|||
| 089 2761 | Hauptbremszylinder, Käfer, -12.53, Einkreisbremse, für Behälter zum aufschrauben | EUR 34.00
| |
|
|||
| 020 4029-10 | Hauptbremszylinder, 19.05 mm, für Einkreisbremse, 1.54-7.64 | EUR 34.90
| |
|
|||
| 020 4029-15 | Hauptbremszylinder, für Einkreisbremse, 19.05 mm, Käfer, 1.54-7.64, inkl. zweipoligem Bremslichtschalter, Erstausrüsterqualität: ATE / FAG | EUR 115.00
| |
|
|||
| 020 4029 | Hauptbremszylinder, 17.46 mm, für Einkreisbremse, 8.64 - 7.66 | EUR 34.90
| |
|
|||
| 020 4029-05 | Hauptbremszylinder, für Einkreisbremse, 17.46 mm, Käfer, 8.64-7.66, inkl. zweipoligem Bremslichtschalter, Erstausrüsterqualität: ATE / FAG | EUR 115.00
| |
|
|||
| 020 4027 | Hauptbremszylinder, 19 mm, für Zweikreisbremse, 8.66- (ohne 1302/1303) und Typ 181 (Kübel), 8.69-12.79 | EUR 34.90
| |
|
|||
| 020 4027-05 | Hauptbremszylinder, für Zweikreisbremse, 19 mm, Käfer, 8.66- (ohne 1302/1303) und Typ 181 (Kübel), 8.69-12.79, inkl. zweipoligem Bremslichtschalter, Erstausrüsterqualität: ATE / FAG |
EUR 127.00
| |
|
|||
| 020 4028 | Hauptbremszylinder, 19 mm, für Zweikreisbremse, 1302/1303, 8.70- | EUR 34.90
| |
|
|||
| 020 4028-05 | Hauptbremszylinder, für Zweikreisbremse, 19 mm, Käfer 1302/1303, 8.70-, inkl. zweipoligem Bremslichtschalter, Erstausrüsterqualität: ATE / FAG |
EUR 127.00
| |
KNIESTÜCK MIT GUMMIDICHTUNG
|
|||
| 020 4029-30 | Kniestück mit Gummidichtung | EUR 3.10
| |
GUMMIDICHTUNG KNIESTÜCK, HAUPTBREMSZYLINDER
Für Hauptbremszylinder mit einem Durchmesser von 15mm für das
Kniestück.
Für die Hauptbremszylinder 020 4029,
020 4029-05, 020 4029-10 und 020 4029-15 werden jeweils 1 Stück benötigt.
|
|||
| 020 4029-40 | Gummidichtung Kniestück, Hauptbremszylinder | EUR 1.40
| |
|
|||
| 020 4032 | Bremslichtschalter, 2-polig, .48 - 7.69 | EUR 4.80
| |
|
|||
| 020 4033 | Bremslichtschalter, 3-polig, 8.69 - .86 | EUR 5.50
| |
Durch Umlenkung der Bremskraft über eine Spezialrolle wird die Pedalkraft um ca. 30% verringert. Durch die progressive Arbeitsweise vergrößert sich bei zunehmendem Pedalweg die Wirkung, verbessert dadurch die Dosierbarkeit und verkürzt den Leerweg.
Ohne TÜV.
|
|||
| 020 4030 | Bremskraftverstärker, mechanisch | EUR 159.00
| |
BREMSENREINIGER![]()
SONAX Bremsen-Reiniger ist ein hochaktiver Spezialreiniger, der selbsttätig Öl, Fett und sonstige Verschmutzungen löst. Reinigt und entfettet Bremsen, Bremsbeläge und Kupplungsteile und ist gerade bei Montagearbeiten unentbehrlich. Enthält kein ozonschädigendes Treibgas.
|
|||
| 024 1410 | Bremsen-Reiniger, 400 ml Spraydose (1 l = 17,50 Euro) | EUR 7.00
| |
BREMSKLÖTZE, VORNE
Pro Achse wird ein Satz benötigt.
|
|||
| 020 4042 | Bremsklötze, vorne, 8.67 - 7.71, (ATE / 1-Stift), 4er-Satz | EUR 22.50
| |
|
|||
| 020 4043 | Bremsklötze, vorne, 8.71 - 7.72, (ATE / 2-Stift), 4er-Satz | EUR 22.50
| |
|
|||
| 020 4044 | Bremsklötze, vorne, 8.72 - 9.79, (GIRLING), 4er-Satz | EUR 26.00
| |
| 020 3900-06 | Ersatz-Bremsklötze, für hintere Scheibenbremsanlagen: 020 3906, 020 3907, 020 3908, 020 3914, 020 3916, 020 3918, 020 3918-03, 020 3919, 020 3919-03, 020 3920, 020 3920-03 |
EUR 43.00
| |
Pro Achse wird ein Satz benötigt.
|
|||
| 020 4039 | Befestigungssatz, Bremsklötze, (ATE / 1-Stift) | EUR 6.50
| |
|
|||
| 020 4039-1 | Befestigungssatz, Bremsklötze, (ATE / 2 Stift) | EUR 6.90
| |
|
|||
| 020 4039-2 | Befestigungssatz, Bremsklötze, GIRLING | EUR 8.90
| |
Pro Achse wird ein Satz benötigt.
|
|||
| 020 4046 | Bremsbeläge, Breite: 30 mm vorne 12.47-10.57 hinten 12.47-7.67 |
EUR 22.50
| |
| 020 4047 | Bremsbeläge, Breite: 40 mm vorne, 10.57- hinten 8.67- |
EUR 19.90
| |
| 020 4048 | Bremsbeläge, Breite: 45 mm vorne, Käfer 1302/1303, 8.70-.79 hinten, Typ 4, 8.68-7.74 und Typ 3, 8.63-7.72 |
EUR 22.40
| |
BREMSBACKEN, FERTIG
Pro Achse wird ein Satz benötigt.
|
|||
| 020 4051 | Bremsbacken, fertig, Breite: 30 mm vorne und hinten, 1.54-9.57 |
EUR 39.00
| |
|
|||
| 020 4052 | Bremsbacken, fertig, Breite: 40 mm vorne, 10.57-7.64 |
EUR 33.00
| |
| 020 4053 | Bremsbacken, fertig, Breite: 45 mm vorne, Käfer 1302/1303, 8.70-.79 hinten, Typ 4, 8.68-7.74 und Typ 3, 8.63-7.72 |
EUR 35.50
| |
|
|||
| 020 4055 | Bremsbacken, fertig, Breite 40 mm vorne, 8.64- hinten 8.67- |
EUR 22.50
| |
| 020 4055-A | Bremsbacken, fertig, Breite: 30 mm hinten, 8.64-7.67 |
EUR 29.90
| |
| 020 4055-E | Bremsbacken, fertig, Breite: 30 mm hinten, 10.57-7.64 |
EUR 31.50
| |
Pro Achse wird ein Satz benötigt.
|
|||
| 020 4049-02 | Anbausatz für Bremsbacken, vorne, 10.57-7.64 | EUR 9.90
| |
|
|||
| 020 4050 | Anbausatz Bremsbacken, vorne, 8.64- (ohne 1302/1303) | EUR 9.90
| |
|
|||
| 020 4050-1 | Anbausatz Bremsbacken, vorne, 1302/1303 | EUR 10.90
| |
|
|||
| 020 4049-05 | Anbausatz für Bremsbacken, hinten, 10.57-7.64 | EUR 9.90
| |
|
|||
| 020 4050-2 | Anbausatz Bremsbacken, hinten, alle | EUR 10.90
| |
ZUBEHÖR FÜR TROMMELBREMSE, VORNE UND HINTEN
|
|||
| 020 4065 | Verschlußstopfen, Einstellöffnung, Stück (4 Stück pro Bremstrommel erforderlich) |
EUR 1.20
| |
|
|||
| 020 4066 | Einstellmutter, Stück (2 Stück pro Bremstrommel erforderlich) | EUR 2.40
| |
|
|||
| 020 4067 | Einstellschraube, 8.64-, Stück (2 Stück pro Bremstrommel erforderlich) | EUR 1.80
| |
|
|||
| 020 4067-03 | Einstellschraube, 1.58-7.64, Stück (2 Stück pro Bremstrommel erforderlich) | EUR 1.80
| |
|
|||
| 020 4068 | Stift, 37mm, 8.64-, Stück (2 Stück pro Bremstrommel erforderlich) | EUR 1.00
| |
|
|||
| 020 4068-02 | Stift, 40mm, Käfer 1302/03 vorne, 8.70-, Stück (2 Stück pro Bremstrommel) | EUR 1.00
| |
|
|||
| 020 4071 | Druckfeder, Stück (2 Stück pro Bremstrommel erforderlich) | EUR 0.90
| |
|
|||
| 020 4072 | Federteller, Stück (2 Stück pro Bremstrommel erforderlich) | EUR 0.90
| |
|
|||
| 020 4073 | Feder, dick, Vorderachse (am Radbremszylinder), 1200-1300, Stück | EUR 1.90
| |
|
|||
| 020 4069 | Feder, dünn, Vorder- u. Hinterachse (am Exzenter), 1200-1300, Stück | EUR 1.90
| |
|
|||
| 020 4074 | Feder, dick, Hinterachse (am Radbremzylinder), alle Typen, Stück | EUR 1.90
| |
|
|||
| 020 4073-01 | Feder, dick, Vorderachse (am Radbremszylinder), 1302/1303, Stück | EUR 2.20
| |
|
|||
| 020 4070 | Feder, klein, Vorderachse (am Exzenter) , 1302/1303, Stück (2 Stück pro Bremstrommel erforderlich) | EUR 1.50
| |
|
|||
| 020 4098 | Klammer für Druckstange, Stück | EUR 1.40
| |
|
|||
| 020 4097 | Druckstange, ab .58, Stück | EUR 4.50
| |
|
|||
| 020 4099-1 | Handbremsseilhebel, links, 10.57- | EUR 6.00
| |
|
|||
| 020 4099-2 | Handbremsseilhebel, rechts, 10.57- | EUR 6.00
| |
|
|||
| 020 4099-4 | Lagerbolzen für Handbremsseilhebel | EUR 1.90
| |
|
|||
| 020 4099-5 | Clip für Lagerbolzen | EUR 0.70
| |
|
|||
| 020 4099-6 | Halteblech für Bremsseil, 1200-1600, 10.57-4.79, LINKS (bei 1200er Käfer Bj. 12.47-9.57 auch passend für die rechte Seite) | EUR 2.20
| |
|
|||
| 020 4099-8 | Halteblech für Bremsseil, 1200-1600, 10.57-4.79, RECHTS (bei 1200er Käfer Bj. 12.47-9.57 auch passend für die linke Seite) | EUR 2.20
| |
| Preise inkl. gesetzl. MwSt. AGB's Impressum |
Hoffmann
Speedster Teile Vertriebs GmbH Gerberstr. 138-142 D - 41748 Viersen Tel. +49 / 21 62 / 9 32 60 Fax: +49 / 21 62 / 3 36 48 E-Mail: info@hoffmann-speedster.com |